Marta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Abril 97 | 32.80 | 31.55 | 32.56 | 32.85 | 33.13 | 32.01 | 3:14.90 |
Mayo | 34.99 | 32.91 | 33.63 | 33.51 | 32.98 | 31.91 | 3:19.93 |
Junio | 32.20 | 31.02 | 31.63 | 33.31 | 32.87 | 32.84 | 3:16.88 |
Octubre | 31.73 | 30.88 | 31.50 | 32.09 | 32.29 | 32.14 | 3:10.63 |
Octubre | 33.56 | 32.12 | 32.96 | 33.66 | 33.62 | 33.90 | 3:19.82 |
Noviembre | 33.38 | 32.27 | 33.24 | 34.07 | 35.22 | 34.36 | 3:22.53 |
Noviembre | 33.06 | 32.08 | 32.61 | 33.56 | 33.82 | 32.73 | 3:17.86 |
Diciembre | 33.21 | 32.98 | 33.38 | 34.40 | 34.98 | 34.63 | 3:23.58 |
Diciembre | 32.27 | 30.08 | 31.32 | 32.83 | 34.08 | 33.72 | 3:14.30 |
Febrero 98 | 32.90 | 31.57 | 32.47 | 33.63 | 34.02 | 33.62 | 3:18.21 |
Marzo |
Alexia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Abril 97 | 31.51 | 30.62 | 31.63 | 32.54 | 32.58 | 33.22 | 3:12.10 |
Mayo | 32.77 | 32.17 | 32.12 | 32.24 | 33.08 | 33.60 | 3:16.33 |
Julio | 32.28 | 32.55 | 32.83 | 32.28 | 31.88 | 31.81 | 3:13.73 |
Octubre | 31.73 | 31.65 | 31.65 | 32.64 | 33.10 | 33.73 | 3:15.95 |
Noviembre | 32.01 | 32.16 | 32.59 | 33.08 | 33.20 | 32.74 | 3:15.78 |
Marzo |
Iván | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Abril 97 | 30.35 | 29.95 | 30.82 | 31.34 | 31.33 | 30.31 | 3:04.10 |
Mayo | 32.18 | 31.22 | 31.36 | 31.00 | 31.27 | 30.35 | 3:07.38 |
Junio | 31.93 | 31.56 | 32.08 | 31.94 | 31.93 | 31.14 | 3:10.58 |
Julio | 31.24 | 30.89 | 31.79 | 31.81 | 30.85 | 30.43 | 3:07.01 |
Octubre | 31.44 | 30.71 | 30.59 | 30.65 | 30.90 | 30.52 | 3:04.81 |
Octubre | 32.83 | 32.18 | 32.24 | 32.25 | 32.21 | 32.16 | 3:13.97 |
Octubre | 32.22 | 31.53 | 31.55 | 32.66 | 32.18 | 31.65 | 3:12.78 |
Diciembre | 30.39 | 29.77 | 30.30 | 30.93 | 31.24 | 30.91 | 3:03.54 |
Febrero 98 | 30.92 | 31.38 | 31.95 | 32.24 | 33.22 | 33.04 | 3:12.75 |
Marzo |
Carles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Abril 97 | 29.97 | 29.09 | 29.50 | 29.86 | 29.64 | 29.69 | 2:57.75 |
Mayo | 30.08 | 29.77 | 29.86 | 30.37 | 30.66 | 30.77 | 3:01.51 |
Junio | 30.37 | 29.36 | 29.84 | 29.98 | 29.94 | 29.98 | 2:59.47 |
Octubre | 30.64 | 30.21 | 30.29 | 30.65 | 30.55 | 30.88 | 3:03.32 |
Octubre | 30.19 | 29.27 | 29.83 | 30.30 | 30.29 | 30.09 | 2:59.96 |
Noviembre | 29.39 | 28.84 | 29.38 | 29.66 | 30.13 | 29.88 | 2:57.28 |
Diciembre | 28.96 | 28.45 | 29.01 | 29.08 | 29.64 | 29.87 | 2:55.01 |
Febrero 98 | 29.71 | 29.10 | 29.90 | 30.31 | 30.67 | 30.81 | 3:00.50 |
Marzo |
Sandra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Mayo 97 | 33.19 | 32.29 | 32.35 | 33.05 | 33.15 | 31.79 | 3:15.92 |
Junio | 32.91 | 32.55 | 32.81 | 32.37 | 32.02 | 31.01 | 3:13.67 |
Julio | 33.01 | 32.84 | 33.31 | 33.08 | 33.28 | 31.34 | 3:16.86 |
Julio | 33.43 | 33.16 | 32.43 | 31.36 | 31.68 | 31.66 | 3:13.72 |
Octubre | 32.78 | 31.55 | 31.95 | 31.82 | 32.10 | 31.23 | 3:11.43 |
Noviembre | 32.45 | 31.61 | 32.13 | 33.21 | 33.54 | 31.70 | 3:14.64 |
Noviembre | 33.79 | 33.66 | 34.97 | 33.31 | 31.91 | 32.64 | 3:21.28 |
Diciembre | 30.88 | 31.04 | 30.94 | 47.28 | 16.25 | 31.12 | 3:07.51 |
Febrero 98 | 31.71 | 32.03 | 32.32 | 31.91 | 32.11 | 30.59 | 3:10.67 |
Marzo |
Nuria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Octubre 97 | 32.35 | 31.64 | 31.66 | 32.13 | 31.82 | 31.33 | 3:10.92 |
Octubre | 31.68 | 30.84 | 31.27 | 31.94 | 31.57 | 31.96 | 3:09.26 |
Noviembre | 31.62 | 30.61 | 31.46 | 31.79 | 32.26 | 31.82 | 3:09.66 |
Diciembre | 31.35 | 30.45 | 31.19 | 31.28 | 31.53 | 31.12 | 3:06.92 |
Diciembre | 30.99 | 30.07 | 30.87 | 31.31 | 31.78 | 31.49 | 3:06.51 |
Febrero 98 | 31.41 | 30.65 | 31.85 | 32.19 | 31.98 | 31.67 | 3:09.75 |
Marzo |
Guillem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Octubre 97 | 34.91 | 34.08 | 33.87 | 34.04 | 34.39 | 34.21 | 3:25.50 |
Octubre | 36.75 | 36.18 | 35.82 | 35.86 | 35.96 | 34.34 | 3:34.91 |
Noviembre | 35.10 | 33.91 | 34.70 | 35.30 | 35.11 | 34.28 | 3:28.40 |
Diciembre | 34.78 | 32.91 | 33.86 | 34.46 | 33.93 | 33.13 | 3:23.07 |
Febrero 98 | 33.04 | 32.70 | 33.67 | 34.58 | 34.00 | 34.16 | 3:22.15 |
Marzo |
Fran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Octubre 97 | 35.27 | 34.10 | 34.34 | 34.44 | 34.22 | 32.59 | 3:24.96 |
Noviembre | 33.42 | 34.63 | 34.76 | 35.13 | 34.90 | 34.84 | 3:27.68 |
Noviembre | 34.10 | 34.27 | 35.67 | 35.36 | 34.82 | 34.01 | 3:28.43 |
Diciembre | 33.67 | 33.50 | 35.51 | 36.02 | 35.88 | 35.76 | 3:30.28 |
Diciembre | 32.63 | 32.93 | 34.50 | 34.48 | 34.98 | 34.77 | 3:24.28 |
Febrero 98 | 31.02 | 30.83 | 31.54 | 32.28 | 32.75 | 32.25 | 3:10.67 |
Marzo |
Erik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Febrero 98 | 43.93 | 42.92 | 42.73 | 42.28 | 41.92 | 40.91 | 4:14.67 |
Marzo |
Terry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Enero 97 | 34.35 | 34.14 | 36.50 | 36.38 | 37.44 | 36.47 | 3:35.28 |
Febrero | 33.25 | 33.32 | 33.67 | 36.22 | 36.66 | 36.62 | 3:29.74 |
Julio | 34.05 | 34.07 | 34.92 | 35.43 | 35.64 | 35.36 | 3:29.47 |
Octubre | 32.82 | 32.92 | 33.54 | 34.20 | 34.66 | 35.12 | 3:22.86 |
Noviembre | 32.72 | 32.78 | 34.07 | 35.69 | 35.84 | 36.41 | 3:27.52 |
Noviembre | 33.46 | 33.46 | 34.42 | 35.17 | 35.88 | 36.02 | 3:28.41 |
Diciembre | 32.65 | 32.76 | 33.96 | 33.99 | 35.90 | 36.28 | 3:25.54 |
Diciembre | 32.45 | 33.02 | 34.28 | 35.43 | 35.93 | 36.83 | 3:27.94 |
Marzo |
Carles A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |||||
Noviembre 97 | 32.70 | 31.11 | 33.07 | 33.24 | 33.24 | 33.44 | 3:17.78 |
Marzo |
Erik | |||
---|---|---|---|
Fecha | Tiempos parciales | Total | |
Octubre 97 | 42.57 | 42.28 | 1:24.85 |
Noviembre | 41.46 | 40.91 | 1:22.37 |
Diciembre | 41.87 | 40.14 | 1:22.01 |
Diciembre | 42.02 | 40.21 | 1:22.23 |